1972年日历:老黄历1972年日历带农历表在线查询
万年历1972日历提供1972年日历、1972年日历表,全年12个月共365天,包含1972年日历公历农历对照、节气节日标注
老黄历1972年日历带农历表在线查询
1972年1月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 十五 | ||||||
2 十六 | 3 十七 | 4 十八 | 5 小寒 | 6 二十 | 7 廿一 | 8 廿二 |
9 廿三 | 10 廿四 | 11 廿五 | 12 廿六 | 13 廿七 | 14 廿八 | 15 廿九 |
16 初一 | 17 初二 | 18 初三 | 19 初四 | 20 大寒 | 21 初六 | 22 初七 |
23 腊八 | 24 初九 | 25 初十 | 26 十一 | 27 十二 | 28 十三 | 29 十四 |
30 十五 | 31 十六 |
1972年2月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 十七 | 2 十八 | 3 十九 | 4 立春 | 5 廿一 | ||
6 廿二 | 7 廿三 | 8 廿四 | 9 廿五 | 10 廿六 | 11 廿七 | 12 廿八 |
13 廿九 | 14 除夕 | 15 春节 | 16 初二 | 17 初三 | 18 初四 | 19 雨水 |
20 初六 | 21 初七 | 22 初八 | 23 初九 | 24 初十 | 25 十一 | 26 十二 |
27 十三 | 28 十四 | 29 元宵 |
1972年3月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 十六 | 2 十七 | 3 十八 | 4 十九 | |||
5 惊蛰 | 6 廿一 | 7 廿二 | 8 廿三 | 9 廿四 | 10 廿五 | 11 廿六 |
12 廿七 | 13 廿八 | 14 廿九 | 15 初一 | 16 初二 | 17 初三 | 18 初四 |
19 初五 | 20 春分 | 21 初七 | 22 初八 | 23 初九 | 24 初十 | 25 十一 |
26 十二 | 27 十三 | 28 十四 | 29 十五 | 30 十六 | 31 十七 |
1972年4月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 十八 | ||||||
2 十九 | 3 二十 | 4 清明 | 5 廿二 | 6 廿三 | 7 廿四 | 8 廿五 |
9 廿六 | 10 廿七 | 11 廿八 | 12 廿九 | 13 三十 | 14 初一 | 15 初二 |
16 初三 | 17 初四 | 18 初五 | 19 谷雨 | 20 初七 | 21 初八 | 22 初九 |
23 初十 | 24 十一 | 25 十二 | 26 十三 | 27 十四 | 28 十五 | 29 十六 |
30 十七 |
1972年5月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 十八 | 2 十九 | 3 二十 | 4 立夏 | 5 廿二 | 6 廿三 | |
7 廿四 | 8 廿五 | 9 廿六 | 10 廿七 | 11 廿八 | 12 廿九 | 13 初一 |
14 初二 | 15 初三 | 16 初四 | 17 初五 | 18 初六 | 19 初七 | 20 小满 |
21 初九 | 22 初十 | 23 十一 | 24 十二 | 25 十三 | 26 十四 | 27 十五 |
28 十六 | 29 十七 | 30 十八 | 31 十九 |
1972年6月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 二十 | 2 廿一 | 3 廿二 | ||||
4 廿三 | 5 芒种 | 6 廿五 | 7 廿六 | 8 廿七 | 9 廿八 | 10 廿九 |
11 初一 | 12 初二 | 13 初三 | 14 初四 | 15 端午 | 16 初六 | 17 初七 |
18 初八 | 19 初九 | 20 夏至 | 21 十一 | 22 十二 | 23 十三 | 24 十四 |
25 十五 | 26 十六 | 27 十七 | 28 十八 | 29 十九 | 30 二十 |
1972年7月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 廿一 | ||||||
2 廿二 | 3 廿三 | 4 廿四 | 5 廿五 | 6 小暑 | 7 廿七 | 8 廿八 |
9 廿九 | 10 三十 | 11 初一 | 12 初二 | 13 初三 | 14 初四 | 15 初五 |
16 初六 | 17 初七 | 18 初八 | 19 初九 | 20 初十 | 21 十一 | 22 大暑 |
23 十三 | 24 十四 | 25 十五 | 26 十六 | 27 十七 | 28 十八 | 29 十九 |
30 二十 | 31 廿一 |
1972年8月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 廿二 | 2 廿三 | 3 廿四 | 4 廿五 | 5 廿六 | ||
6 立秋 | 7 廿八 | 8 廿九 | 9 初一 | 10 初二 | 11 初三 | 12 初四 |
13 初五 | 14 初六 | 15 七夕 | 16 初八 | 17 初九 | 18 初十 | 19 十一 |
20 十二 | 21 十三 | 22 处夏 | 23 中元 | 24 十六 | 25 十七 | 26 十八 |
27 十九 | 28 二十 | 29 廿一 | 30 廿二 | 31 廿三 |
1972年9月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 廿四 | 2 廿五 | |||||
3 廿六 | 4 廿七 | 5 廿八 | 6 廿九 | 7 白露 | 8 初一 | 9 初二 |
10 初三 | 11 初四 | 12 初五 | 13 初六 | 14 初七 | 15 初八 | 16 初九 |
17 初十 | 18 十一 | 19 十二 | 20 十三 | 21 十四 | 22 中秋 | 23 十六 |
24 十七 | 25 十八 | 26 十九 | 27 二十 | 28 廿一 | 29 廿二 | 30 廿三 |
1972年10月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 廿四 | 2 廿五 | 3 廿六 | 4 廿七 | 5 廿八 | 6 廿九 | 7 寒露 |
8 初二 | 9 初三 | 10 初四 | 11 初五 | 12 初六 | 13 初七 | 14 初八 |
15 重阳 | 16 初十 | 17 十一 | 18 十二 | 19 十三 | 20 十四 | 21 十五 |
22 霜降 | 23 十七 | 24 十八 | 25 十九 | 26 二十 | 27 廿一 | 28 廿二 |
29 廿三 | 30 廿四 | 31 廿五 |
1972年11月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 廿六 | 2 廿七 | 3 廿八 | 4 廿九 | |||
5 三十 | 6 立冬 | 7 初二 | 8 初三 | 9 初四 | 10 初五 | 11 初六 |
12 初七 | 13 初八 | 14 初九 | 15 初十 | 16 十一 | 17 十二 | 18 十三 |
19 十四 | 20 十五 | 21 小雪 | 22 十七 | 23 十八 | 24 十九 | 25 二十 |
26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 | 29 廿四 | 30 廿五 |
1972年12月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 廿六 | 2 廿七 | |||||
3 廿八 | 4 廿九 | 5 三十 | 6 大雪 | 7 初二 | 8 初三 | 9 初四 |
10 初五 | 11 初六 | 12 初七 | 13 初八 | 14 初九 | 15 初十 | 16 十一 |
17 十二 | 18 十三 | 19 十四 | 20 十五 | 21 冬至 | 22 十七 | 23 十八 |
24 十九 | 25 二十 | 26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 | 29 廿四 | 30 廿五 |
31 廿六 |
其他年份日历表
非特殊说明,本文由玉石阁原创或收集发布。
转载注明:https://www.yushige.cn/post/170605.html