1973年日历:万年历1973年日历农历阳历表查询
万年历1973日历提供1973年日历、1973年日历表,全年12个月共365天,包含1973年日历公历农历对照、节气节日标注
万年历1973年日历农历阳历表查询
1973年1月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 廿七 | 2 廿八 | 3 廿九 | 4 初一 | 5 小寒 | 6 初三 | |
7 初四 | 8 初五 | 9 初六 | 10 初七 | 11 腊八 | 12 初九 | 13 初十 |
14 十一 | 15 十二 | 16 十三 | 17 十四 | 18 十五 | 19 大寒 | 20 十七 |
21 十八 | 22 十九 | 23 二十 | 24 廿一 | 25 廿二 | 26 廿三 | 27 廿四 |
28 廿五 | 29 廿六 | 30 廿七 | 31 廿八 |
1973年2月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 廿九 | 2 除夕 | 3 春节 | ||||
4 初二 | 5 初三 | 6 初四 | 7 初五 | 8 初六 | 9 初七 | 10 初八 |
11 初九 | 12 初十 | 13 十一 | 14 十二 | 15 十三 | 16 十四 | 17 元宵 |
18 雨水 | 19 十七 | 20 十八 | 21 十九 | 22 二十 | 23 廿一 | 24 廿二 |
25 廿三 | 26 廿四 | 27 廿五 | 28 廿六 |
1973年3月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 廿七 | 2 廿八 | 3 廿九 | ||||
4 三十 | 5 惊蛰 | 6 初二 | 7 初三 | 8 初四 | 9 初五 | 10 初六 |
11 初七 | 12 初八 | 13 初九 | 14 初十 | 15 十一 | 16 十二 | 17 十三 |
18 十四 | 19 十五 | 20 春分 | 21 十七 | 22 十八 | 23 十九 | 24 二十 |
25 廿一 | 26 廿二 | 27 廿三 | 28 廿四 | 29 廿五 | 30 廿六 | 31 廿七 |
1973年4月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 廿八 | 2 廿九 | 3 初一 | 4 清明 | 5 初三 | 6 初四 | 7 初五 |
8 初六 | 9 初七 | 10 初八 | 11 初九 | 12 初十 | 13 十一 | 14 十二 |
15 十三 | 16 十四 | 17 十五 | 18 十六 | 19 谷雨 | 20 十八 | 21 十九 |
22 二十 | 23 廿一 | 24 廿二 | 25 廿三 | 26 廿四 | 27 廿五 | 28 廿六 |
29 廿七 | 30 廿八 |
1973年5月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 廿九 | 2 三十 | 3 初一 | 4 初二 | 5 立夏 | ||
6 初四 | 7 初五 | 8 初六 | 9 初七 | 10 初八 | 11 初九 | 12 初十 |
13 十一 | 14 十二 | 15 十三 | 16 十四 | 17 十五 | 18 十六 | 19 十七 |
20 小满 | 21 十九 | 22 二十 | 23 廿一 | 24 廿二 | 25 廿三 | 26 廿四 |
27 廿五 | 28 廿六 | 29 廿七 | 30 廿八 | 31 廿九 |
1973年6月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初一 | 2 初二 | |||||
3 初三 | 4 初四 | 5 端午 | 6 初六 | 7 初七 | 8 初八 | 9 初九 |
10 初十 | 11 十一 | 12 十二 | 13 十三 | 14 十四 | 15 十五 | 16 十六 |
17 十七 | 18 十八 | 19 十九 | 20 二十 | 21 夏至 | 22 廿二 | 23 廿三 |
24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 | 29 廿九 | 30 初一 |
1973年7月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初二 | 2 初三 | 3 初四 | 4 初五 | 5 初六 | 6 小暑 | 7 初八 |
8 初九 | 9 初十 | 10 十一 | 11 十二 | 12 十三 | 13 十四 | 14 十五 |
15 十六 | 16 十七 | 17 十八 | 18 十九 | 19 二十 | 20 廿一 | 21 廿二 |
22 大暑 | 23 廿四 | 24 廿五 | 25 廿六 | 26 廿七 | 27 廿八 | 28 廿九 |
29 三十 | 30 初一 | 31 初二 |
1973年8月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初三 | 2 初四 | 3 初五 | 4 初六 | |||
5 七夕 | 6 初八 | 7 立秋 | 8 初十 | 9 十一 | 10 十二 | 11 十三 |
12 十四 | 13 中元 | 14 十六 | 15 十七 | 16 十八 | 17 十九 | 18 二十 |
19 廿一 | 20 廿二 | 21 廿三 | 22 处夏 | 23 廿五 | 24 廿六 | 25 廿七 |
26 廿八 | 27 廿九 | 28 初一 | 29 初二 | 30 初三 | 31 初四 |
1973年9月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初五 | ||||||
2 初六 | 3 初七 | 4 初八 | 5 初九 | 6 初十 | 7 白露 | 8 十二 |
9 十三 | 10 十四 | 11 中秋 | 12 十六 | 13 十七 | 14 十八 | 15 十九 |
16 二十 | 17 廿一 | 18 廿二 | 19 廿三 | 20 廿四 | 21 廿五 | 22 秋分 |
23 廿七 | 24 廿八 | 25 廿九 | 26 初一 | 27 初二 | 28 初三 | 29 初四 |
30 初五 |
1973年10月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初六 | 2 初七 | 3 初八 | 4 重阳 | 5 初十 | 6 十一 | |
7 寒露 | 8 十三 | 9 十四 | 10 十五 | 11 十六 | 12 十七 | 13 十八 |
14 十九 | 15 二十 | 16 廿一 | 17 廿二 | 18 廿三 | 19 廿四 | 20 廿五 |
21 廿六 | 22 廿七 | 23 霜降 | 24 廿九 | 25 三十 | 26 初一 | 27 初二 |
28 初三 | 29 初四 | 30 初五 | 31 初六 |
1973年11月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初七 | 2 初八 | 3 初九 | ||||
4 初十 | 5 十一 | 6 十二 | 7 立冬 | 8 十四 | 9 十五 | 10 十六 |
11 十七 | 12 十八 | 13 十九 | 14 二十 | 15 廿一 | 16 廿二 | 17 廿三 |
18 廿四 | 19 廿五 | 20 廿六 | 21 廿七 | 22 小雪 | 23 廿九 | 24 三十 |
25 初一 | 26 初二 | 27 初三 | 28 初四 | 29 初五 | 30 初六 |
1973年12月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初七 | ||||||
2 初八 | 3 初九 | 4 初十 | 5 十一 | 6 大雪 | 7 十三 | 8 十四 |
9 十五 | 10 十六 | 11 十七 | 12 十八 | 13 十九 | 14 二十 | 15 廿一 |
16 廿二 | 17 廿三 | 18 廿四 | 19 廿五 | 20 廿六 | 21 冬至 | 22 廿八 |
23 廿九 | 24 初一 | 25 初二 | 26 初三 | 27 初四 | 28 初五 | 29 初六 |
30 初七 | 31 腊八 |
其他年份日历表
非特殊说明,本文由玉石阁原创或收集发布。
转载注明:https://www.yushige.cn/post/170606.html