1974年日历:万年历1974年农历阳历表对照表
万年历1974日历提供1974年日历、1974年日历表,全年12个月共366天,包含1974年日历公历农历对照、节气节日标注
万年历1974年农历阳历表对照表
1974年1月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初九 | 2 初十 | 3 十一 | 4 十二 | 5 小寒 | ||
6 十四 | 7 十五 | 8 十六 | 9 十七 | 10 十八 | 11 十九 | 12 二十 |
13 廿一 | 14 廿二 | 15 廿三 | 16 廿四 | 17 廿五 | 18 廿六 | 19 廿七 |
20 大寒 | 21 廿九 | 22 除夕 | 23 春节 | 24 初二 | 25 初三 | 26 初四 |
27 初五 | 28 初六 | 29 初七 | 30 初八 | 31 初九 |
1974年2月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初十 | 2 十一 | |||||
3 立春 | 4 十三 | 5 十四 | 6 元宵 | 7 十六 | 8 十七 | 9 十八 |
10 十九 | 11 二十 | 12 廿一 | 13 廿二 | 14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 |
17 廿六 | 18 雨水 | 19 廿八 | 20 廿九 | 21 三十 | 22 初一 | 23 初二 |
24 初三 | 25 初四 | 26 初五 | 27 初六 | 28 初七 |
1974年3月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初八 | 2 初九 | |||||
3 初十 | 4 十一 | 5 惊蛰 | 6 十三 | 7 十四 | 8 十五 | 9 十六 |
10 十七 | 11 十八 | 12 十九 | 13 二十 | 14 廿一 | 15 廿二 | 16 廿三 |
17 廿四 | 18 廿五 | 19 廿六 | 20 春分 | 21 廿八 | 22 廿九 | 23 三十 |
24 初一 | 25 初二 | 26 初三 | 27 初四 | 28 初五 | 29 初六 | 30 初七 |
31 初八 |
1974年4月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初九 | 2 初十 | 3 十一 | 4 清明 | 5 十三 | 6 十四 | |
7 十五 | 8 十六 | 9 十七 | 10 十八 | 11 十九 | 12 二十 | 13 廿一 |
14 廿二 | 15 廿三 | 16 廿四 | 17 廿五 | 18 廿六 | 19 廿七 | 20 谷雨 |
21 廿九 | 22 初一 | 23 初二 | 24 初三 | 25 初四 | 26 初五 | 27 初六 |
28 初七 | 29 初八 | 30 初九 |
1974年5月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初十 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | |||
5 立夏 | 6 十五 | 7 十六 | 8 十七 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 |
12 廿一 | 13 廿二 | 14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 |
19 廿八 | 20 小满 | 21 三十 | 22 初一 | 23 初二 | 24 初三 | 25 初四 |
26 初五 | 27 初六 | 28 初七 | 29 初八 | 30 初九 | 31 初十 |
1974年6月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 十一 | ||||||
2 十二 | 3 十三 | 4 十四 | 5 芒种 | 6 十六 | 7 十七 | 8 十八 |
9 十九 | 10 二十 | 11 廿一 | 12 廿二 | 13 廿三 | 14 廿四 | 15 廿五 |
16 廿六 | 17 廿七 | 18 廿八 | 19 廿九 | 20 初一 | 21 夏至 | 22 初三 |
23 初四 | 24 端午 | 25 初六 | 26 初七 | 27 初八 | 28 初九 | 29 初十 |
30 十一 |
1974年7月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 十二 | 2 十三 | 3 十四 | 4 十五 | 5 十六 | 6 十七 | |
7 小暑 | 8 十九 | 9 二十 | 10 廿一 | 11 廿二 | 12 廿三 | 13 廿四 |
14 廿五 | 15 廿六 | 16 廿七 | 17 廿八 | 18 廿九 | 19 初一 | 20 初二 |
21 初三 | 22 大暑 | 23 初五 | 24 初六 | 25 初七 | 26 初八 | 27 初九 |
28 初十 | 29 十一 | 30 十二 | 31 十三 |
1974年8月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 十四 | 2 十五 | 3 十六 | ||||
4 十七 | 5 十八 | 6 十九 | 7 立秋 | 8 廿一 | 9 廿二 | 10 廿三 |
11 廿四 | 12 廿五 | 13 廿六 | 14 廿七 | 15 廿八 | 16 廿九 | 17 三十 |
18 初一 | 19 初二 | 20 初三 | 21 初四 | 22 初五 | 23 处夏 | 24 七夕 |
25 初八 | 26 初九 | 27 初十 | 28 十一 | 29 十二 | 30 十三 | 31 十四 |
1974年9月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 中元 | 2 十六 | 3 十七 | 4 十八 | 5 十九 | 6 二十 | 7 白露 |
8 廿二 | 9 廿三 | 10 廿四 | 11 廿五 | 12 廿六 | 13 廿七 | 14 廿八 |
15 廿九 | 16 初一 | 17 初二 | 18 初三 | 19 初四 | 20 初五 | 21 初六 |
22 秋分 | 23 初八 | 24 初九 | 25 初十 | 26 十一 | 27 十二 | 28 十三 |
29 十四 | 30 中秋 |
1974年10月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 十六 | 2 十七 | 3 十八 | 4 十九 | 5 二十 | ||
6 廿一 | 7 廿二 | 8 寒露 | 9 廿四 | 10 廿五 | 11 廿六 | 12 廿七 |
13 廿八 | 14 廿九 | 15 初一 | 16 初二 | 17 初三 | 18 初四 | 19 初五 |
20 初六 | 21 初七 | 22 初八 | 23 重阳 | 24 初十 | 25 十一 | 26 十二 |
27 十三 | 28 十四 | 29 十五 | 30 十六 | 31 十七 |
1974年11月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 十八 | 2 十九 | |||||
3 二十 | 4 廿一 | 5 廿二 | 6 廿三 | 7 立冬 | 8 廿五 | 9 廿六 |
10 廿七 | 11 廿八 | 12 廿九 | 13 三十 | 14 初一 | 15 初二 | 16 初三 |
17 初四 | 18 初五 | 19 初六 | 20 初七 | 21 初八 | 22 小雪 | 23 初十 |
24 十一 | 25 十二 | 26 十三 | 27 十四 | 28 十五 | 29 十六 | 30 十七 |
1974年12月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 十八 | 2 十九 | 3 二十 | 4 廿一 | 5 廿二 | 6 廿三 | 7 大雪 |
8 廿五 | 9 廿六 | 10 廿七 | 11 廿八 | 12 廿九 | 13 三十 | 14 初一 |
15 初二 | 16 初三 | 17 初四 | 18 初五 | 19 初六 | 20 初七 | 21 冬至 |
22 初九 | 23 初十 | 24 十一 | 25 十二 | 26 十三 | 27 十四 | 28 十五 |
29 十六 | 30 十七 | 31 十八 |
其他年份日历表
非特殊说明,本文由玉石阁原创或收集发布。
转载注明:https://www.yushige.cn/post/170607.html