1976年日历:黄历1975年阴阳历对照表在线查询
万年历1976日历提供1976年日历、1976年日历表,全年12个月共366天,包含1976年日历公历农历对照、节气节日标注。
1976年日历 1976年日历表 万年历1976日历
1976年1月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初一 | 2 初二 | 3 初三 | ||||
4 初四 | 5 小寒 | 6 初六 | 7 初七 | 8 腊八 | 9 初九 | 10 初十 |
11 十一 | 12 十二 | 13 十三 | 14 十四 | 15 十五 | 16 十六 | 17 十七 |
18 十八 | 19 十九 | 20 大寒 | 21 廿一 | 22 廿二 | 23 廿三 | 24 廿四 |
25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 | 29 廿九 | 30 除夕 | 31 春节 |
1976年2月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初二 | 2 初三 | 3 初四 | 4 立春 | 5 初六 | 6 初七 | 7 初八 |
8 初九 | 9 初十 | 10 十一 | 11 十二 | 12 十三 | 13 十四 | 14 元宵 |
15 十六 | 16 十七 | 17 十八 | 18 十九 | 19 雨水 | 20 廿一 | 21 廿二 |
22 廿三 | 23 廿四 | 24 廿五 | 25 廿六 | 26 廿七 | 27 廿八 | 28 廿九 |
29 三十 |
1976年3月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初一 | 2 初二 | 3 初三 | 4 初四 | 5 惊蛰 | 6 初六 | |
7 初七 | 8 初八 | 9 初九 | 10 初十 | 11 十一 | 12 十二 | 13 十三 |
14 十四 | 15 十五 | 16 十六 | 17 十七 | 18 十八 | 19 十九 | 20 春分 |
21 廿一 | 22 廿二 | 23 廿三 | 24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 |
28 廿八 | 29 廿九 | 30 三十 | 31 初一 |
1976年4月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初二 | 2 初三 | 3 初四 | ||||
4 清明 | 5 初六 | 6 初七 | 7 初八 | 8 初九 | 9 初十 | 10 十一 |
11 十二 | 12 十三 | 13 十四 | 14 十五 | 15 十六 | 16 十七 | 17 十八 |
18 十九 | 19 谷雨 | 20 廿一 | 21 廿二 | 22 廿三 | 23 廿四 | 24 廿五 |
25 廿六 | 26 廿七 | 27 廿八 | 28 廿九 | 29 初一 | 30 初二 |
1976年5月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初三 | ||||||
2 初四 | 3 初五 | 4 立夏 | 5 初七 | 6 初八 | 7 初九 | 8 初十 |
9 十一 | 10 十二 | 11 十三 | 12 十四 | 13 十五 | 14 十六 | 15 十七 |
16 十八 | 17 十九 | 18 二十 | 19 廿一 | 20 小满 | 21 廿三 | 22 廿四 |
23 廿五 | 24 廿六 | 25 廿七 | 26 廿八 | 27 廿九 | 28 三十 | 29 初一 |
30 初二 | 31 初三 |
1976年6月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初四 | 2 端午 | 3 初六 | 4 初七 | 5 芒种 | ||
6 初九 | 7 初十 | 8 十一 | 9 十二 | 10 十三 | 11 十四 | 12 十五 |
13 十六 | 14 十七 | 15 十八 | 16 十九 | 17 二十 | 18 廿一 | 19 廿二 |
20 夏至 | 21 廿四 | 22 廿五 | 23 廿六 | 24 廿七 | 25 廿八 | 26 廿九 |
27 初一 | 28 初二 | 29 初三 | 30 初四 |
1976年7月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初五 | 2 初六 | 3 初七 | ||||
4 初八 | 5 初九 | 6 小暑 | 7 十一 | 8 十二 | 9 十三 | 10 十四 |
11 十五 | 12 十六 | 13 十七 | 14 十八 | 15 十九 | 16 二十 | 17 廿一 |
18 廿二 | 19 廿三 | 20 廿四 | 21 廿五 | 22 大暑 | 23 廿七 | 24 廿八 |
25 廿九 | 26 三十 | 27 初一 | 28 初二 | 29 初三 | 30 初四 | 31 初五 |
1976年8月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初六 | 2 七夕 | 3 初八 | 4 初九 | 5 初十 | 6 立秋 | 7 十二 |
8 十三 | 9 十四 | 10 中元 | 11 十六 | 12 十七 | 13 十八 | 14 十九 |
15 二十 | 16 廿一 | 17 廿二 | 18 廿三 | 19 廿四 | 20 廿五 | 21 廿六 |
22 处夏 | 23 廿八 | 24 廿九 | 25 初一 | 26 初二 | 27 初三 | 28 初四 |
29 初五 | 30 初六 | 31 初七 |
1976年9月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初八 | 2 初九 | 3 初十 | 4 十一 | |||
5 十二 | 6 十三 | 7 白露 | 8 中秋 | 9 十六 | 10 十七 | 11 十八 |
12 十九 | 13 二十 | 14 廿一 | 15 廿二 | 16 廿三 | 17 廿四 | 18 廿五 |
19 廿六 | 20 廿七 | 21 廿八 | 22 秋分 | 23 三十 | 24 初一 | 25 初二 |
26 初三 | 27 初四 | 28 初五 | 29 初六 | 30 初七 |
1976年10月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初八 | 2 初九 | |||||
3 初十 | 4 十一 | 5 十二 | 6 十三 | 7 寒露 | 8 中秋 | 9 十六 |
10 十七 | 11 十八 | 12 十九 | 13 二十 | 14 廿一 | 15 廿二 | 16 廿三 |
17 廿四 | 18 廿五 | 19 廿六 | 20 廿七 | 21 廿八 | 22 霜降 | 23 初一 |
24 初二 | 25 初三 | 26 初四 | 27 初五 | 28 初六 | 29 初七 | 30 初八 |
31 重阳 |
1976年11月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初十 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | 5 十四 | 6 立冬 | |
7 十六 | 8 十七 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 | 12 廿一 | 13 廿二 |
14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 | 19 廿八 | 20 廿九 |
21 小雪 | 22 初二 | 23 初三 | 24 初四 | 25 初五 | 26 初六 | 27 初七 |
28 初八 | 29 初九 | 30 初十 |
1976年12月日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 十一 | 2 十二 | 3 十三 | 4 十四 | |||
5 十五 | 6 大雪 | 7 十七 | 8 十八 | 9 十九 | 10 二十 | 11 廿一 |
12 廿二 | 13 廿三 | 14 廿四 | 15 廿五 | 16 廿六 | 17 廿七 | 18 廿八 |
19 廿九 | 20 三十 | 21 冬至 | 22 初二 | 23 初三 | 24 初四 | 25 初五 |
26 初六 | 27 初七 | 28 初八 | 29 初九 | 30 初十 | 31 十一 |
其他年份日历表
非特殊说明,本文由玉石阁原创或收集发布。
转载注明:https://www.yushige.cn/post/170649.html